IPO | Status | Price | GMP | Est Listing | IPO Size | Lot | Open | Close | BoA Dt | Listing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quality Power IPO | Close (Sub:1.29x) | 425 | -10 | 415(-2.35%) | ₹858.70 Cr | 26 | 14-Feb | 18-Feb | 19-Feb | 21-Feb |
Hexaware Technologies IPO | L@745.50 (5.3%) | 708 | 2 | 710 (0.28%) | ₹8750.00 Cr | 21 | 12-Feb | 14-Feb | 17-Feb | 19-Feb |
Ajax Engineering | L@576.00 (-8.43%) | 629 | -3 | 626(-0.48%) | ₹1269.35 Cr | 23 | 10-Feb | 12-Feb | 13-Feb | 17-Feb |
Dr Agarwal Health Care | L@389.05 (-3.22%) (Sub:1.49x) | 402 | -4 | 398 (-1%) | Rs. 3027.26 Cr | 35 | 29-Jan | 31-Jan | 3-Feb | 5-Feb |
Denta Water IPO | L@325.00 (10.54%) (Sub:221.54x) | 294 | 72 | 366 (24.49%) | Rs. 220.50 Cr | 50 | 22-Jan | 24-Jan | 27-Jan | 29-Jan |
Stallion India | L@120 (33.33%) (Sub:188.32x) | 90 | 35 | 125 (38.89%) | Rs. 199.45 Cr | 165 | 16-Jan | 20-Jan | 21-Jan | 23-Jan |
Laxmi Dental | L@542.00 (26.64%) (Sub:114.14x) | 428 | 145 | 573 (33.88%) | Rs. 698.06 Cr | 33 | 13-Jan | 15-Jan | 16-Jan | 20-Jan |
Capital Infra Trust InvIT | L@99.00 (-1%) | 100 | -- | 100 (0%) | Rs. 1578.00 Cr | 150 | 7-Jan | 9-Jan | 14-Jan | 17-Jan |
Quadrant Future Tek | L@370.00 (27.59%) (Sub:195.96x) | 290 | 120 | 410 (41.38%) | Rs. 290.00 Cr | 50 | 7-Jan | 9-Jan | 10-Jan | 14-Jan |
Standard Glass Lining | L@172.00 (22.86%) (Sub:185.48x) | 140 | 50 | 190 (35.71%) | Rs. 410.05 Cr | 107 | 6-Jan | 8-Jan | 9-Jan | 13-Jan |
Indo Farm Equipment | L@256.00 (19.07%) (Sub:227.67x) | 215 | 76 | 291 (35.35%) | Rs. 260.15 Cr | 69 | 31-Dec | 2-Jan | 3-Jan | 7-Jan |
Unimech Aerospace | L@1460 (85.99%) (Sub:184.34x) | 785 | 625 | 1410 (79.62%) | Rs. 500.00 Cr | 19 | 23-Dec | 26-Dec | 27-Dec | 31-Dec |
Ventive Hospitality IPO | L@716.00 (11.35%) (Sub:10.33x) | 643 | 80 | 723 (12.44%) | Rs. 1600.00 Cr | 23 | 20-Dec | 24-Dec | 26-Dec | 30-Dec |
Senores Pharmaceuticals | L@600.00 (53.45%) (Sub:97.86x) | 391 | 284 | 675 (72.63%) | Rs. 582.11 Cr | 38 | 20-Dec | 24-Dec | 26-Dec | 30-Dec |
Carraro India | L@651.00 (-7.53%) (Sub:1.18x) | 704 | -- | 704 (0%) | Rs. 1250.00 Cr | 21 | 20-Dec | 24-Dec | 26-Dec | 30-Dec |
Sanathan Textiles IPO | L@422.30 (31.56%) (Sub:36.9x) | 321 | 87 | 408 (27.1%) | Rs. 550.00 Cr | 46 | 19-Dec | 23-Dec | 24-Dec | 27-Dec |
Concord Enviro Systems | L@826.00 (17.83%) (Sub:10.67x) | 701 | 138 | 839 (19.69%) | Rs. 500.33 Cr | 21 | 19-Dec | 23-Dec | 24-Dec | 27-Dec |
DAM Capital Advisors | L@600.00 (146.91%) (Sub:194.95x) | 243 | 260 | 503 (107%) | Rs. 179.39 Cr | 61 | 19-Dec | 23-Dec | 24-Dec | 27-Dec |
Mamata Machinery | L@393.00 (38.87%) (Sub:81.88x) | 283 | 143 | 426 (50.53%) | Rs. 840.25 Cr | 53 | 19-Dec | 23-Dec | 24-Dec | 27-Dec |
Transrail Lighting | L@590.00 (36.57%) (Sub:81.98x) | 432 | 165 | 597 (38.19%) | Rs. 838.91 Cr | 34 | 19-Dec | 23-Dec | 24-Dec | 27-Dec |
International Gemological Institute | L@504.85 (21.07%) (Sub:35.48x) | 417 | 159 | 576 (38.13%) | Rs. 4225.00 Cr | 35 | 13-Dec | 17-Dec | 18-Dec | 20-Dec |
Inventurus Knowledge Solutions | L@1856.00 (39.65%) (Sub:52.68x) | 1,329 | 421 | 1750 (31.68%) | Rs. 2497.92 Cr | 11 | 12-Dec | 16-Dec | 17-Dec | 19-Dec |
Vishal Mega Mart IPO | L@104.00 (33.33%) (Sub:28.75x) | 78 | 22 | 100 (28.21%) | Rs. 8000.00 Cr | 190 | 11-Dec | 13-Dec | 16-Dec | 18-Dec |
Sai Life Sciences IPO | L@650.00 (18.4%) (Sub:10.27x) | 549 | 72 | 621 (13.11%) | Rs. 3042.62 Cr | 27 | 11-Dec | 13-Dec | 16-Dec | 18-Dec |
Mobikwik | L@440.00 (57.71%) (Sub:125.69x) | 279 | 160 | 439 (57.35%) | Rs. 572.00 Cr | 53 | 11-Dec | 13-Dec | 16-Dec | 18-Dec |
Property Share InvIT IPO | L@1050000.00 (0%) (Sub:0.03x) | 1,050,000 | -- | -- | Rs. 352.91 Cr | 1 | 2-Dec | 4-Dec | 5-Dec | 10-Dec |
Suraksha Clinic and Diagnostic IPO | L@438.00 (-0.68%) (Sub:1.27x) | 441 | 13 | 454 (2.95%) | Rs. 846.25 Cr | 34 | 29-Nov | 3-Dec | 4-Dec | 6-Dec |
Enviro Infra Engineers IPO | L@220.00 (48.65%) (Sub:89.9x) | 148 | 57 | 205 (38.51%) | Rs. 650.43 Cr | 101 | 22-Nov | 26-Nov | 27-Nov | 29-Nov |
NTPC Green Energy IPO | L@111.50 (3.24%) (Sub:2.55x) | 108 | 1 | 109 (0.93%) | Rs. 10000.00 Cr | 138 | 19-Nov | 22-Nov | 25-Nov | 27-Nov |
BlackBuck-Zinka Logistics IPO | L@280.90 (2.89%) (Sub:1.87x) | 273 | -- | 273 (0%) | Rs. 1114.72 Cr | 54 | 13-Nov | 18-Nov | 19-Nov | 22-Nov |
Niva Bupa Health Insurance IPO | L@78.14 (5.59%) (Sub:1.9x) | 74 | 1 | 75 (1.35%) | Rs. 2200.00 Cr | 200 | 7-Nov | 11-Nov | 12-Nov | 14-Nov |
ACME Solar Holdings IPO | L@251.00 (-13.15%) (Sub:2.89x) | 289 | -4 | 285 (-1.38%) | Rs. 2900.00 Cr | 51 | 6-Nov | 8-Nov | 11-Nov | 13-Nov |
Swiggy IPO | L@420.00 (7.69%) (Sub:3.59x) | 390 | -- | 390 (0%) | Rs. 11327.43 Cr | 38 | 6-Nov | 8-Nov | 11-Nov | 13-Nov |
Sagility India IPO | L@31.06 (3.53%) (Sub:3.2x) | 30 | 0.3 | 30.3 (1%) | Rs. 2106.60 Cr | 500 | 5-Nov | 7-Nov | 8-Nov | 12-Nov |
Afcons Infrastructure IPO | L@426.00 (-7.99%) (Sub:2.77x) | 463 | 15 | 478 (3.24%) | Rs. 5430.00 Cr | 32 | 25-Oct | 29-Oct | 30-Oct | 4-Nov |
Godavari Biorefineries IPO | L@308.00 (-12.5%) (Sub:1.87x) | 352 | 5 | 357 (1.42%) | Rs. 554.75 Cr | 42 | 23-Oct | 25-Oct | 28-Oct | 30-Oct |
Deepak Builders Engineers IPO | L@200.00 (-1.48%) (Sub:41.54x) | 203 | 32 | 235 (15.76%) | Rs. 260.04 Cr | 73 | 21-Oct | 23-Oct | 24-Oct | 28-Oct |
Waaree Energies IPO | L@2500 (66.33%) (Sub:79.44x) | 1,503 | 1295 | 2798 (86.16%) | Rs. 4321.44 Cr | 9 | 21-Oct | 23-Oct | 24-Oct | 28-Oct |
Hyundai Motor IPO | L@1934.00 (-1.33%) (Sub:2.37x) | 1,960 | 62 | 2022 (3.16%) | Rs. 27870.16 Cr | 7 | 15-Oct | 17-Oct | 18-Oct | 22-Oct |
Garuda Construction and Engineering IPO | L@105.00 (10.53%) (Sub:7.55x) | 95 | -- | 95 (0%) | Rs. 264.10 Cr | 157 | 8-Oct | 10-Oct | 11-Oct | 15-Oct |
Diffusion Engineers IPO | L@193.50 (15.18%) (Sub:114.5x) | 168 | 58 | 226 (34.52%) | Rs. 158.00 Cr | 88 | 26-Sep | 30-Sep | 1-Oct | 4-Oct |
KRN Heat Exchanger IPO | L@480.00 (118.18%) (Sub:213.41x) | 220 | 235 | 455 (106.82%) | Rs. 341.95 Cr | 65 | 25-Sep | 27-Sep | 30-Sep | 3-Oct |
Unlocking Investment Opportunities: Your Guide to IPOs
Stay ahead of the curve with the IPO dashboard, your one-stop-shop for the latest information on Current IPOs and Upcoming IPOs listed on the Bombay Stock Exchange (BSE) and National Stock Exchange (NSE).
What is an Initial Public Offering (IPO)?
An IPO is a significant milestone for a privately held company, marking its transition to a publicly traded entity. Through an IPO, a company issues stocks to the public for the first time, listing them on a stock exchange like the BSE or NSE.
Why Do Companies Go Public?
Companies opt for an IPO to raise capital for various purposes, including:
- Working Capital: To fund day-to-day operations and expansion plans.
- Debt Repayment: To pay off outstanding debts and reduce financial liabilities.
- Acquisitions: To fund strategic acquisitions and expand their business footprint.
- Growth Initiatives: To invest in research and development, marketing, and other growth-oriented initiatives.
Mainboard IPOs: A Gateway to Investment Opportunities
Mainboard IPOs are listed on prominent stock exchanges like the BSE and NSE, providing investors with a platform to participate in the growth stories of companies. By investing in IPOs, individuals can diversify their investment portfolios and potentially benefit from the growth prospects of these companies.